1^ Gara Regionale ginnastica ritmica AiCS
Ornavasso(VB)
Domenica 26 Febbraio 2023
Promozionale Base Allieve
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | ASTEGIANO | GIULIA | CERCHIO | 2,800 | 2,100 | 10,700 | |
ASD ISADORA | KELEMEN | LARA | CERCHIO | 2,350 | 2,250 | 10,100 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | ACQUADRO | CATERINA | CERCHIO | 1,750 | 2,250 | 9,500 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | NICASTRO | LARA | CERCHIO | 2,050 | 2,900 | 9,150 | |
ASD VB ART&SPORT | ALICE | SESTO | CERCHIO | 1,400 | 2,400 | 9,000 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | BUGNONE | MARTA | CERCHIO | 1,700 | 2,850 | 8,850 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | ESCOSSE | LUDOVICA | CERCHIO | 1,200 | 2,450 | 8,750 | |
ASD ISADORA | CAZZATO | ELISABETTA | CERCHIO | 1,350 | 3,100 | 8,250 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | FABBRINI | MARTINA | CERCHIO | 1,050 | 3,050 | 0,300 | 7,700 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | VAIR | MICAELA | FUNE | 2,700 | 2,000 | 0,050 | 10,650 |
ASD ISADORA | PRINETTO | MATILDE | FUNE | 2,750 | 2,600 | 10,150 | |
ASD ISADORA | VADALA | CAROLA | FUNE | 2,500 | 2,300 | 0,100 | 10,100 |
ASD ISADORA | MARADARI | DAIANA | FUNE | 2,100 | 2,250 | 9,850 | |
ASD ISADORA | RUBINO | GIULIA | FUNE | 1,750 | 2,450 | 9,300 | |
ASD ISADORA | DACQUA | VERA | FUNE | 1,100 | 2,850 | 8,250 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | ACQUADRO | CATERINA | PALLA | 2,350 | 2,050 | 10,300 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | BUFI | ZOE | PALLA | 2,300 | 2,150 | 10,150 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | BUGNONE | MARTA | PALLA | 2,300 | 2,350 | 9,950 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | NICASTRO | LARA | PALLA | 2,200 | 2,300 | 9,900 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | ZULIANI | PETRA | PALLA | 2,100 | 2,300 | 9,800 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | ESCOSSE | LUDOVICA | PALLA | 1,550 | 2,750 | 8,800 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | FABBRINI | MARTINA | PALLA | 1,450 | 2,850 | 8,600 | |
ASD VB ART&SPORT | ALICE | SESTO | PALLA | 0,900 | 2,900 | 8,000 |
Promozionale Base Giovani
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD VB ART&SPORT | VIOLA | BOGGIERO | CORPO LIBERO | 0,900 | 2,050 | 8,850 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD VB ART&SPORT | VIOLA | BOGGIERO | PALLA | 1,450 | 2,750 | 8,700 |
Promozionale Base Junior
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | CANEPA | CLAUDIA | CERCHIO | 2,400 | 2,100 | 10,300 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | PARISI | LUDOVICA | CERCHIO | 10,000 | |||
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | IAMBRENGHI | SILVIA | CERCHIO | 1,950 | 2,150 | 9,800 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | VIGNA | CATERINA | CERCHIO | 2,150 | 2,550 | 9,600 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | CAZACU | ELISA | CERCHIO | 2,300 | 2,400 | 0,300 | 9,600 |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | LONGO | SOPHIA | CERCHIO | 2,200 | 2,700 | 9,500 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | TESIO | BEATRICE | CERCHIO | 2,000 | 2,800 | 9,200 | |
ASD VB ART&SPORT | LUDOVICA | BIGANDO | CERCHIO | 1,400 | 2,350 | 9,050 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | ZAMPIROLLI | GAIA | CERCHIO | 1,800 | 3,100 | 0,600 | 8,100 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | FACCHINETTI | SYLVIA | NASTRO | 1,600 | 2,650 | 0,050 | 8,900 |
ASD VB ART&SPORT | LUDOVICA | BIGANDO | NASTRO | 1,200 | 3,150 | 8,050 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | TESIO | BEATRICE | PALLA | 2,400 | 1,850 | 10,550 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | CANEPA | CLAUDIA | PALLA | 2,600 | 2,100 | 10,500 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | VIGNA | CATERINA | PALLA | 2,300 | 1,900 | 10,400 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | ZAMPIROLLI | GAIA | PALLA | 2,400 | 2,350 | 10,050 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | IAMBRENGHI | SILVIA | PALLA | 2,550 | 2,850 | 9,700 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | CAZACU | ELISA | PALLA | 1,950 | 2,250 | 9,700 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | LONGO | SOPHIA | PALLA | 1,300 | 2,850 | 8,450 |
Promozionale Base Senior
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DUCHI | IRENE | CLAVETTE | 2,650 | 1,950 | 10,700 |
Promozionale Avanzato Allieve
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | KURTEVA | ELISAVETA | FUNE | 2,950 | 2,450 | 10,500 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | GARRETTA | AMELIA | PALLA | 3,100 | 2,600 | 0,100 | 10,400 |
Promozionale Avanzato Junior
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | GARRETTA | VIVIENNE | CERCHIO | 3,350 | 2,800 | 10,550 | |
ASD VB ART&SPORT | ALICE | SANDRETTO | CERCHIO | 2,350 | 2,950 | 9,400 | |
ASD VB ART&SPORT | GIORGIA | MORELLO | CERCHIO | 2,150 | 3,750 | 8,400 | |
ASD VB ART&SPORT | MATILDE | BERTOTTI | CERCHIO | 1,800 | 3,600 | 0,600 | 7,600 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | GARRETTA | VIVIENNE | CLAVETTE | 3,100 | 2,550 | 10,550 | |
ASD VB ART&SPORT | GIORGIA | MORELLO | CLAVETTE | 1,850 | 3,300 | 8,550 | |
ASD VB ART&SPORT | CHIARA | LEONE | CLAVETTE | 1,400 | 3,300 | 8,100 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD VB ART&SPORT | CHIARA | LEONE | NASTRO | 1,550 | 3,550 | 8,000 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD VB ART&SPORT | MATILDE | BERTOTTI | PALLA | 2,200 | 3,800 | 8,400 | |
ASD VB ART&SPORT | ALICE | SANDRETTO | PALLA | 1,950 | 3,650 | 8,300 |
Promozionale Avanzato Senior
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD VB ART&SPORT | GINEVRA | GRIMALDI | CLAVETTE | 2,100 | 3,700 | 8,400 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD VB ART&SPORT | GINEVRA | GRIMALDI | NASTRO | 1,750 | 3,250 | 8,500 |
Promozionale Coppie
1^Fascia
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO - GARNERO CAROLA | OGEDE-AMORDELUSO | CERCHIO | 1,750 | 3,800 | 7,950 |
2^Fascia
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CROPANESE-CAMPUS | CERCHIO-PALLA | 3,400 | 2,300 | 11,100 | ||
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | LIBRÈ-BALESTRO | CERCHIO-PALLA | 3,250 | 3,100 | 0,300 | 9,850 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - VACCARO FEDERICA | CARTELLO-SPADA | CERCHIO-PALLA | 2,250 | 2,850 | 9,400 | ||
ASD EUROGYMNICA TORINO - GARNERO CAROLA | CARUCCIO-FODOR | CERCHIO-PALLA | 2,200 | 2,950 | 9,250 |
Promozionale Squadre
Allieve
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | GARRETTA-KURTEVA-MARDARI-RUBINO | CERCHIO | 2,350 | 2,400 | 9,950 | ||
ASD ISADORA | KELEMEN-VADALA-PRINETTO-CAZZATO-DACQUA | PALLA | 1,700 | 3,450 | 0,050 | 8,200 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - GARNERO CAROLA | CAMPAGNARO-CAPUTO-MARCHESE-NIUTTA | CERCHIO | 2,200 | 3,950 | 0,300 | 7,950 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - VACCARO FEDERICA | SICLARI-MODUGNO-SPAGNUOLO | CERCHIO | 1,700 | 3,750 | 0,050 | 7,900 |
Giovani
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO - VACCARO FEDERICA | CAMBURSANO-SCUTERI-VAI-CALFA | CORPO LIBERO | 2,200 | 2,500 | 9,700 |
Junior
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO - GARNERO CAROLA | CACCIATORE-PIGATO-CACCIATORE-MARTINS DE PINA-BEN AHMED | PALLA | 2,400 | 3,850 | 0,600 | 7,950 |
Dilettanti Coppie
1^Fascia
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | BAGNIS-CARDONE | CORPO LIBERO | 2,400 | 2,650 | 9,750 | ||
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | PRANDI-SEJFULJI | CORPO LIBERO | 2,000 | 2,450 | 9,550 | ||
ASD EUROGYMNICA TORINO - CHIRICHES IULIANA | ZAMFIR-PEPE | CORPO LIBERO | 1,600 | 2,850 | 8,750 |
2^Fascia
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | CANAVERO-RAKAJ | CERCHIO | 2,300 | 3,150 | 9,150 | ||
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | ISOLA-VANDINI | CERCHIO | 2,200 | 3,250 | 0,050 | 8,900 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | AMBROGIO-GIOVANNINI | CERCHIO-NASTRO | 2,000 | 3,650 | 8,350 | ||
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | CARLE-RIBERI | CERCHIO | 1,700 | 4,050 | 0,650 | 7,000 |
Dilettanti Squadre
Allieve
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | BERTOLINO-CAPELLA-COMINO-ROMONDETTI | CORPO LIBERO | 2,200 | 2,750 | 9,450 | ||
ASD EUROGYMNICA TORINO - CHIRICHES IULIANA | GIORDANO-DA DALT-DA DALT-MARIGGIÒ | CORPO LIBERO | 1,800 | 2,600 | 9,200 |
Giovani
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | MUSSO-RAMETTI-KURTEVA | CORPO LIBERO | 2,800 | 2,300 | 10,500 | ||
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | BEGLIATTI-BELLINO-BRUNENGO-DARDAMELLO-DI MURO-LOVERA-ROBALDO-ZUCCALI | CORPO LIBERO | 1,900 | 2,500 | 9,400 | ||
ASD EUROGYMNICA TORINO - CHIRICHES IULIANA | LORUSSO-TERRAMOTO-MUREDDU-ROCCIOLO | CORPO LIBERO | 1,500 | 2,450 | 9,050 |
Junior
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | GERBINO-GRZZI-PISICA | CERCHIO | 2,700 | 2,550 | 10,150 |
Senior
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | ISOLA-MARCHISIO-VANDINI | CERCHIO-FUNE | 2,200 | 3,450 | 8,750 | ||
ASD EURITMICA | MAERO-GIOVANE-OLIVERO-MAERO | CERCHIO | 1,500 | 3,800 | 0,900 | 6,800 |
Dilettanti Allieve
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | GUGLIOTTI | FRANCESCA | CERCHIO | 1,600 | 1,850 | 9,750 | |
ASD VB ART&SPORT | CAMILLA | REGANO | CERCHIO | 1,200 | 2,150 | 9,050 | |
ASD VB ART&SPORT | VIOLA | MARCHELLO | CERCHIO | 1,200 | 2,450 | 8,750 | |
ASD VB ART&SPORT | ALESSANDRA | QUAGLIA | CERCHIO | 0,700 | 2,550 | 8,150 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | MURA | CLARISSA | CERCHIO | 0,500 | 2,400 | 8,100 | |
ASD ISADORA | SIWIEC | MICHELLE | CERCHIO | 0,700 | 2,450 | 0,150 | 8,100 |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | GIOLO | AURORA | CERCHIO | 0,900 | 2,850 | 8,050 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - FASAN CARLOTTA | FIORIO | SOFIA | CERCHIO | 0,500 | 2,650 | 7,850 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | GUGLIOTTI | FRANCESCA | PALLA | 1,600 | 1,800 | 9,800 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BOLZON | ALICE | PALLA | 1,100 | 1,950 | 9,150 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - FASAN CARLOTTA | FIORIO | GRETA | PALLA | 1,500 | 2,450 | 9,050 | |
ASD ISADORA | SIWIEC | MICHEL | PALLA | 1,000 | 2,050 | 8,950 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | RAGNO | SOFIA | PALLA | 1,100 | 2,500 | 8,600 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | PIVANI | ANNA | PALLA | 1,000 | 2,450 | 8,550 | |
ASD VB ART&SPORT | CAMILLA | REGANO | PALLA | 1,300 | 2,750 | 8,550 | |
ASD EURITMICA | MAERO | ALESSIA | PALLA | 1,000 | 2,450 | 0,050 | 8,500 |
ASD EURITMICA | GIOVANE | GINEVRA | PALLA | 0,900 | 2,450 | 8,450 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BORTOLAMEAZZI | KARTIKA LUCIA | PALLA | 1,000 | 2,650 | 8,350 | |
ASD VB ART&SPORT | MICHELLE | CHIVU | PALLA | 0,700 | 2,850 | 7,850 | |
ASD VB ART&SPORT | ALESSANDRA | QUAGLIA | PALLA | 0,600 | 2,900 | 7,700 |
Dilettanti Giovani
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO - FASAN CARLOTTA | MISCIATTELLI | MARTINA | CORPO LIBERO | 1,200 | 1,500 | 9,700 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - BORIO GRETA | GAGLIANO | SOFIA | CORPO LIBERO | 0,800 | 1,500 | 9,300 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - BORIO GRETA | BARRAL | CAROLINA | CORPO LIBERO | 0,900 | 1,650 | 9,250 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | BARONI | GINEVRA | CORPO LIBERO | 1,000 | 1,900 | 9,100 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BOCCA | BEATRICE | CORPOLIBERO | 0,900 | 1,850 | 9,050 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - BORIO GRETA | LONGOBUCCO | ELISA | CORPO LIBERO | 0,900 | 1,900 | 9,000 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | PAGOTTO | ALTEA | CORPO LIBERO | 0,700 | 1,800 | 8,900 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | CANE | SOFIA | CORPO LIBERO | 0,800 | 1,950 | 8,850 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | SURACE | BENEDETTA | CORPO LIBERO | 0,900 | 2,050 | 8,850 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | MACARIO | GIULIA | CORPO LIBERO | 0,800 | 2,000 | 8,800 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - BOSCHETTI ALICE | GAGGINO | CARLOTTA | CORPO LIBERO | 0,700 | 1,900 | 8,800 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | DOGLIOTTI | BEATRICE | CORPO LIBERO | 0,700 | 1,950 | 8,750 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | EL HABI | LEILA | CORPO LIBERO | 0,600 | 1,850 | 8,750 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | MEINARDI | ELENA | CORPO LIBERO | 0,800 | 2,100 | 8,700 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BARESI | PETRA | CORPOLIBERO | 0,700 | 2,050 | 8,650 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - BOSCHETTI ALICE | MORGANI | GAIA | CORPO LIBERO | 0,300 | 1,800 | 8,500 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - BOSCHETTI ALICE | MARIANI | GABRIELLA | CORPO LIBERO | 0,400 | 1,850 | 0,050 | 8,500 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | KURTEVA | EKATERINA | PALLA | 1,100 | 1,750 | 9,350 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | SURACE | BENEDETTA | PALLA | 1,300 | 2,250 | 9,050 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - CHIRICHES IULIANA | DELUNA | GRETA | PALLA | 1,100 | 2,150 | 8,950 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | MACARIO | GIULIA | PALLA | 1,100 | 2,150 | 8,950 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | BARONI | GINEVRA | PALLA | 1,200 | 2,350 | 8,850 | |
ASD ISADORA | RAMETTI | ALESSAIA | PALLA | 0,800 | 2,050 | 8,750 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | CODA | AGATA | PALLA | 0,800 | 2,050 | 8,750 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | CANE | SOFIA | PALLA | 1,200 | 2,550 | 8,650 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | PAGOTTO | ALTEA | PALLA | 1,000 | 2,450 | 8,550 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | ASSIETTI | MANUELA | PALLA | 0,800 | 2,300 | 8,500 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BELLI | CATERINA | PALLA | 0,700 | 2,250 | 8,450 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | DOGLIOTTI | BEATRICE | PALLA | 0,900 | 2,500 | 8,400 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | LAGO | NICOLE | PALLA | 0,800 | 2,450 | 8,350 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | EL HABI | LEILA | PALLA | 0,600 | 2,350 | 8,250 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | POZZO | IRENE | PALLA | 0,700 | 2,500 | 8,200 | |
ASD ISADORA | MUSSO | ARIANNA | PALLA | 0,700 | 2,550 | 8,150 | |
ASD POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | MEINARDI | ELENA | PALLA | 0,700 | 2,800 | 7,900 |
Dilettanti Junior
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD VB ART&SPORT | ALICE | CAVALETTO | CERCHIO | 1,200 | 2,350 | 8,850 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | PATTI | ALICE | CERCHIO | 0,700 | 2,150 | 8,550 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - BOSCHETTI ALICE | RAFIKI | MARWA | CERCHIO | 0,900 | 2,400 | 8,500 | |
ASD ISADORA | SIWIEC | NICOLE | CERCHIO | 0,800 | 2,250 | 0,100 | 8,450 |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | LOVERA | VIRGINIA | CERCHIO | 0,600 | 2,150 | 8,450 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | GIOVANNINI | VERONICA | CERCHIO | 0,700 | 2,250 | 8,450 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | CASI | LUCIA | CERCHIO | 0,700 | 2,650 | 8,050 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | GRAZZI | AMBRA | CERCHIO | 0,500 | 2,750 | 7,750 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | PISICA | ASIA | CERCHIO | 0,400 | 2,800 | 7,600 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | SALAMONE | ALESSIA | CERCHIO | 0,400 | 2,800 | 7,600 | |
ASD ISADORA | CHIESA | ANNA | CERCHIO | 0,100 | 2,850 | 0,600 | 6,650 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD ISADORA | SIWIEC | NICOLE | CLAVETTE | 1,000 | 2,350 | 8,650 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | GERBINO | ALESSIA | CLAVETTE | 1,100 | 2,650 | 8,450 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | LOVERA | VIRGINIA | CLAVETTE | 0,800 | 2,450 | 8,350 | |
ASD ISADORA | CHIESA | ANNA | CLAVETTE | 1,000 | 2,800 | 8,200 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | AMBROGIO | ANGELINA | CLAVETTE | 0,900 | 2,850 | 8,050 |
Dilettanti Senior
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | MARCHISIO | ANNA | FUNE | 0,700 | 2,850 | 7,850 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EURITMICA | MAERO | ELISA | NASTRO | 1,400 | 2,250 | 9,150 | |
ASD EURITMICA | OLIVERO | MARTA | NASTRO | 0,800 | 2,350 | 8,450 |