Sabato 3 febbraio 2024
Promozionale Base - Giovani
Corpo libero
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | CSO | PISICOLI | SARA | 0,900 | 8,450 | 9,350 | |
2 | CSO | COPPA | OTTAVIA | 1,100 | 7,900 | 9,000 | |
3 | POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | EL HABI | LEILA | 1,450 | 7,500 | 8,950 | |
4 | POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | FRANCHETTO | SOFIA | 1,300 | 7,300 | 8,600 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO | FASCIA | ATTREZZO |
1 | POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | EL HABI | LEILA | 1,500 | 6,900 | 8,400 | GIOVANI | PALLA | |
2 | POLISPORTIVA COMUNALE RIVOLI | FRANCHETTO | SOFIA | 1,750 | 6,400 | 8,150 | GIOVANI | PALLA |
Promozionale Base - Allieve
Fune
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD Isadora | Dacqua | Vera | 1,800 | 6,850 | 8,650 | |
2 | vb art&sport | chivu | michelle | 0,500 | 6,650 | 7,150 |
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD Isadora | Gugliotti | Francesca | 3,150 | 7,750 | 10,900 | |
2 | vb art&sport | regano | camilla | 1,700 | 6,850 | 8,550 | |
3 | CSO | SALUZZO | SARA | 1,400 | 6,950 | 8,350 | |
4 | CSO | PIVA | VIRGINIA | 1,800 | 6,550 | 0,300 | 8,050 |
5 | vb art&sport | marchello | viola | 1,500 | 6,500 | 8,000 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD Isadora | Musso | Arianna | 1,200 | 7,400 | 8,600 | |
2 | vb art&sport | quaglia | alessandra | 1,800 | 6,550 | 8,350 |
Nastro
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Rhythmic School | ZULIANI | PETRA | 2,400 | 7,200 | 9,600 |
Promozionale Base - Junior
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Polisportiva Comunale Rivoli | IAMBRENGHI | SILVIA | 3,600 | 7,500 | 11,100 | |
2 | Polisportiva Comunale Rivoli | VIGNA | CATERINA | 2,900 | 7,750 | 10,650 | |
3 | Polisportiva Comunale Rivoli | FABBRINI | MARTINA | 3,000 | 7,500 | 10,500 | |
4 | Polisportiva Comunale Rivoli | CANEPA | CLAUDIA | 2,300 | 8,100 | 10,400 | |
5 | Polisportiva Comunale Rivoli | PARISI | LUDOVICA | 2,400 | 7,800 | 10,200 | |
6 | Polisportiva Comunale Rivoli | NICASTRO | LARA | 2,300 | 7,400 | 9,700 | |
7 | Polisportiva Comunale Rivoli | ACQUADRO | CATERINA | 2,500 | 6,600 | 9,100 | |
8 | Polisportiva Comunale Rivoli | ESCOSSE | LUDOVICA | 1,800 | 6,150 | 7,950 | |
10 | Polisportiva Comunale Rivoli | BOLIS | BEATRICE | 1,800 | 6,100 | 7,900 | |
11 | vb art&sport | cavaletto | alice | 1,900 | 5,950 | 7,850 | |
12 | CSO | MELCARNE | CHIARA | 1,650 | 6,350 | 0,300 | 7,700 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Polisportiva Comunale Rivoli | ACQUADRO | CATERINA | 2,600 | 7,800 | 10,400 | |
2 | Polisportiva Comunale Rivoli | PARISI | LUDOVICA | 1,900 | 7,350 | 9,250 | |
3 | Polisportiva Comunale Rivoli | FABBRINI | MARTINA | 1,700 | 7,400 | 9,100 | |
4 | ASD TEAM CUNEO | COSMI | VITTORIA | 2,000 | 6,150 | 8,150 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Polisportiva Comunale Rivoli | IAMBRENGHI | SILVIA | 2,800 | 8,050 | 10,850 | |
2 | ASD TEAM CUNEO | COSMI | VITTORIA | 3,050 | 7,400 | 10,450 | |
3 | Polisportiva Comunale Rivoli | GHIRCOIAS | LORENA | 2,400 | 7,700 | 10,100 | |
4 | Polisportiva Comunale Rivoli | BOLIS | BEATRICE | 2,500 | 6,550 | 9,050 | |
5 | ASD Isadora | Prinetto | Matilde | 2,000 | 6,900 | 8,900 | |
6 | Polisportiva Comunale Rivoli | NICASTRO | LARA | 1,600 | 6,400 | 8,000 |
Nastro
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Polisportiva Comunale Rivoli | VIGNA | CATERINA | 3,400 | 7,800 | 11,200 | |
2 | Polisportiva Comunale Rivoli | CANEPA | CLAUDIA | 3,000 | 8,000 | 11,000 | |
3 | Polisportiva Comunale Rivoli | GHIRCOIAS | LORENA | 2,350 | 7,050 | 9,400 | |
4 | ASD Isadora | Kelemen | Lara | 2,300 | 7,050 | 9,350 | |
5 | CSO | MORREALE | GAIA | 1,900 | 7,000 | 8,900 | |
6 | CSO | BURDESE | VIOLA | 1,600 | 7,000 | 8,600 | |
7 | CSO | BARBERA | ALESSIA | 1,400 | 6,200 | 7,600 | |
8 | vb art&sport | cavaletto | alice | 2,000 | 5,100 | 7,100 |
Promozionale Base - Senior
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Polisportiva Comunale Rivoli | LONGO | SOPHIA | 1,200 | 6,100 | 7,300 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD TEAM CUNEO | LARATORE | DENISE | 3,300 | 7,450 | 10,750 | |
2 | ASD TEAM CUNEO | TALLONE | ALESSIA | 2,700 | 7,500 | 10,200 | |
3 | Polisportiva Comunale Rivoli | LONGO | SOPHIA | 2,600 | 7,300 | 9,900 | |
4 | ASD TEAM CUNEO | GARELLI | LUDOVICA | 1,700 | 6,150 | 7,850 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD TEAM CUNEO | GARELLI | LUDOVICA | 2,300 | 6,850 | 9,150 | |
2 | ASD TEAM CUNEO | COMETTO | SARA | 2,650 | 6,000 | 8,650 | |
3 | ASD TEAM CUNEO | CASALE ALLOA | ANNA | 2,200 | 6,400 | 8,600 |
Nastro
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD TEAM CUNEO | LARATORE | DENISE | 2,500 | 7,450 | 9,950 | |
2 | ASD TEAM CUNEO | TALLONE | ALESSIA | 2,800 | 6,850 | 9,650 | |
3 | ASD TEAM CUNEO | COMETTO | SARA | 1,100 | 6,900 | 8,000 | |
4 | ASD TEAM CUNEO | CASALE ALLOA | ANNA | 1,600 | 6,250 | 7,850 |
Promozionale Avanzato - Giovane
Corpo libero
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | vb art&sport | blessent | aurora | 0,800 | 6,900 | 7,700 |
Promozionale Avanzato - Allieve
Fune
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD Isadora | Mardari | Daiana | 3,100 | 6,600 | 9,700 | |
2 | Eurogymnica Torino | Lanfranco | Sofia | 2,400 | 6,700 | 9,100 | |
3 | Eurogymnica Torino | Coraci | Alessia | 1,500 | 7,000 | 8,500 |
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Eurogymnica Torino | Di Miceli | Alice | 2,400 | 6,950 | 9,350 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD Isadora | Rubino | Giulia | 4,000 | 8,000 | 12,000 | |
2 | Eurogymnica Torino | Stoica | Ines | 3,000 | 8,100 | 11,100 | |
3 | Eurogymnica Torino | Bardinella | Ginevra | 2,600 | 7,100 | 9,700 | |
4 | Eurogymnica Torino | CAPUTO | CHIARA | 2,200 | 5,800 | 8,000 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Eurogymnica Torino | Gatto Monticone | Marta | 2,700 | 7,150 | 9,850 |
Nastro
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Eurogymnica Torino | Petrignani | Elisabetta | 2,400 | 6,700 | 9,100 | |
2 | Eurogymnica Torino | OGEDE | MICHELLE | 2,100 | 6,850 | 8,950 |
Promozionale Avanzato - Junior
Fune
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD Isadora | Garretta | Amelia | 4,000 | 7,300 | 11,300 | |
2 | Eurogymnica Torino | CACCIATORE | TERESA | 2,600 | 6,500 | 9,100 |
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | vb art&sport | bigando | ludovica | 2,500 | 6,200 | 8,700 | |
2 | Eurogymnica Torino | AMORDELUSO | SOFIA | 2,400 | 5,700 | 8,100 | |
3 | Eurogymnica Torino | FODOR | ELIZABETH | 2,700 | 5,000 | 0,300 | 7,400 |
4 | vb art&sport | bertotti | matilde | 2,000 | 5,400 | 0,600 | 6,800 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | GINNASTICA A. MONDOVI | Lovera | Beatrice | 3,800 | 6,650 | 10,450 | |
2 | Eurogymnica Torino | PIGATO | VIOLA | 2,200 | 6,750 | 8,950 | |
3 | Eurogymnica Torino | PIEMONTESI | MARTINA | 1,600 | 6,850 | 8,450 | |
4 | vb art&sport | bertotti | matilde | 2,200 | 5,600 | 7,800 | |
5 | vb art&sport | bigando | ludovica | 1,700 | 5,500 | 7,200 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Eurogymnica Torino | CACCIATORE | FRANCESCA | 3,300 | 7,050 | 10,350 | |
2 | Eurogymnica Torino | MARTINS DE PINA | KELLY | 3,000 | 6,400 | 9,400 | |
3 | ASD Isadora | Kurteva | Elisaveta | 1,900 | 7,050 | 8,950 |
Nastro
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD Isadora | Garretta | Vivienne | 1,600 | 5,900 | 7,500 |
Coppie
Dilettanti - 1^ fascia
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Euritmica | Marzano-Osella | 5,400 | 7,900 | 13,300 | |
2 | CSO | Mighela-Emiliano | 3,300 | 7,600 | 10,900 | |
3 | GINNASTICA A. MONDOVI | Bagnis-Cardone | 2,900 | 7,350 | 10,250 | |
4 | GINNASTICA A. MONDOVI | Capella-Ramondetti | 3,000 | 6,450 | 9,450 | |
5 | GINNASTICA A. MONDOVI | Ferreri-Comino | 2,600 | 6,250 | 8,850 |
Dilettanti - 2^ fascia
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | GINNASTICA A. MONDOVI | Canavero-Rakaj | 2,500 | 6,500 | 9,000 | |
2 | GINNASTICA A. MONDOVI | Carle-Riberi | 2,400 | 5,000 | 7,400 | |
3 | AUXILIUM CUNEO ASD | Mirarchi-Ugo | 1,500 | 5,650 | 7,150 |
Promozionale - 1^ fascia
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | CSO | Pisicoli-Coppa | 1,600 | 6,300 | 7,900 |
Promozionale - 2^ fascia
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | CSO | Barbera-Di Paolo | 1,900 | 6,150 | 8,050 |
Squadre
Dilettanti - Giovani
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | GINNASTICA A. MONDOVI | Begliatti-Dardanello-Lovera-Robaldo | 3,500 | 6,600 | 10,100 |
Dilettanti - Allieve
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Rhythmic School | Bortolameazzi-Coda-Giolo-Pivani-Ragno | 3,000 | 6,950 | 9,950 | |
2 | CSO | Baldovino-Manino-Manino-Flis-Forte | 2,400 | 6,450 | 8,850 |
Dilettanti - Senior
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Euritmica | Maero-Giovane-Olivero-Maero | 3,600 | 6,750 | 10,350 | |
2 | GINNASTICA A. MONDOVI | Gerbino-Grazzi-Pisica | 2,700 | 5,300 | 8,000 |
Promozionale - Allieve
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Isadora | Rubino-Mardari-Gugliotti-Dacqua-Musso | 1,500 | 5,000 | 6,500 |
Promozionale - Senior
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Isadora | Garretta-Garretta-Kurteva-Kelemen-Prinetto | 2,400 | 5,350 | 7,750 |
Dilettanti - Giovani
Corpo libero
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | EURITMICA | ALMONTE PENA | SOFIA | 1,300 | 8,250 | 9,550 | |
2 | EURITMICA | BALDINI | CHIARA FELICITA | 1,100 | 8,400 | 9,500 | |
3 | EURITMICA | PIRAS | MIRIAM | 1,500 | 7,950 | 9,450 | |
4 | EURITMICA | GALLEANO | GIORGIA | 1,350 | 8,050 | 9,400 | |
5 | GINNASTICA A. MONDOVI | Lovera | Lavinia | 1,200 | 7,750 | 8,950 | |
6 | CSO | PORTIGLIATTI PIANCERA | LINDA | 1,000 | 7,650 | 8,650 | |
7 | GINNASTICA A. MONDOVI | Dardanello | Giulia | 1,050 | 7,500 | 8,550 | |
8 | GINNASTICA A. MONDOVI | Begliatti | Sara | 1,100 | 7,250 | 8,350 | |
9 | GINNASTICA A. MONDOVI | Robaldo | Noemi | 0,600 | 7,000 | 7,600 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | EURITMICA | RICCARDI | LUDOVICA | 2,400 | 8,050 | 10,450 | |
2 | EURITMICA | PIRAS | MIRIAM | 2,150 | 7,500 | 9,650 | |
3 | Rhythmic School | BOCCA | BEATRICE | 1,300 | 7,850 | 9,150 | |
4 | Rhythmic School | BELLI | CATERINA | 1,100 | 7,650 | 8,750 | |
5 | Rhythmic School | BARESI | PETRA | 0,550 | 6,650 | 7,200 |
Fune
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | ASD Isadora | Kurteva | Ekaterina | 0,300 | 7,650 | 7,950 |
Dilettanti - Allieve
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | EURITMICA | GAUDENZI | CHIARA | 2,000 | 8,400 | 10,400 | |
2 | EURITMICA | GONELLA | CHIARA | 1,900 | 8,150 | 10,050 | |
3 | EURITMICA | SFICHI | BEATRICE | 1,900 | 7,600 | 9,500 | |
4 | EURITMICA | PEPE | ELISA | 2,100 | 7,350 | 9,450 | |
5 | CSO | FERRAUD CIANDET | LETIZIA | 1,350 | 7,250 | 8,600 | |
6 | AUXILIUM CUNEO ASD | DEMARCHI | ALICE | 1,300 | 7,250 | 8,550 | |
7 | AUXILIUM CUNEO ASD | BARBERO | ANNA | 1,300 | 7,000 | 8,300 | |
8 | AUXILIUM CUNEO ASD | UGO | ARIANNA | 0,800 | 7,000 | 7,800 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | EURITMICA | D'AUTILIA | ELISABETTA | 2,600 | 8,300 | 10,900 | |
2 | EURITMICA | SFICHI | BEATRICE | 2,200 | 7,600 | 9,800 | |
3 | Rhythmic School | ASSIETTI | MANUELA | 1,100 | 7,050 | 8,150 | |
4 | AUXILIUM CUNEO ASD | FRIZZI | SUSANNA | 0,700 | 7,000 | 7,700 | |
5 | AUXILIUM CUNEO ASD | BARBERO | ANNA | 0,800 | 6,800 | 7,600 | |
6 | ASD Isadora | Rametti | Alessia | 0,600 | 6,750 | 7,350 | |
7 | AUXILIUM CUNEO ASD | UGO | ARIANNA | 0,300 | 6,950 | 7,250 | |
8 | AUXILIUM CUNEO ASD | ROA' | BIANCA | 0,300 | 6,900 | 7,200 | |
9 | AUXILIUM CUNEO ASD | DEMARCHI | ALICE | 0,500 | 6,650 | 7,150 |
Dilettanti - Junior
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | ASD TEAM CUNEO | RIZZUTI | ROSSANA | 2,550 | 7,600 | 10,150 | |
2 | ASD TEAM CUNEO | MANTA | AMIRA | 2,200 | 7,400 | 9,600 | |
3 | Rhythmic School | BARCHI | ILARIA | 1,700 | 7,400 | 9,100 | |
4 | Rhythmic School | BOLZON | ALICE | 1,100 | 7,550 | 8,650 | |
5 | AUXILIUM CUNEO ASD | MIRARCHI | VIRGINIA | 1,300 | 7,150 | 8,450 | |
6 | AUXILIUM CUNEO ASD | MEINERO | ARIANNA | 1,650 | 6,450 | 8,100 | |
7 | AUXILIUM CUNEO ASD | GARAVAGNO | MARIA | 1,600 | 6,500 | 8,100 | |
8 | ASD TEAM CUNEO | VALERIO | ISABELLE | 1,050 | 6,900 | 7,950 | |
9 | GINNASTICA A. MONDOVI | Casi | Lucia | 0,700 | 7,100 | 7,800 | |
10 | AUXILIUM CUNEO ASD | SHESTANI | SARA | 0,600 | 6,550 | 0,300 | 6,850 |
11 | AUXILIUM CUNEO ASD | PORCEDDA | ELEONORA | 0,950 | 6,100 | 0,300 | 6,750 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | ASD TEAM CUNEO | RIZZUTI | ROSSANA | 2,050 | 6,750 | 8,800 | |
2 | ASD TEAM CUNEO | BELLI | VERONICA | 0,800 | 7,150 | 7,950 | |
3 | AUXILIUM CUNEO ASD | SHESTANI | SARA | 0,900 | 7,000 | 7,900 | |
4 | AUXILIUM CUNEO ASD | UGO | MARTINA | 0,400 | 7,400 | 7,800 | |
5 | AUXILIUM CUNEO ASD | GARAVAGNO | MARIA | 0,800 | 6,900 | 7,700 | |
6 | Polisportiva Comunale Rivoli | VIRGILIO | ERIKA | 1,000 | 6,150 | 7,150 | |
7 | AUXILIUM CUNEO ASD | MEINERO | ARIANNA | 0,250 | 6,700 | 6,950 | |
8 | AUXILIUM CUNEO ASD | PORCEDDA | ELEONORA | 0,350 | 5,600 | 5,950 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | EURITMICA | RICCARDI | ILARIA | 2,500 | 8,700 | 11,200 | |
2 | EURITMICA | MAERO | ALESSIA | 2,500 | 8,100 | 10,600 | |
3 | EURITMICA | GIOVANE | GINEVRA | 2,100 | 8,000 | 10,100 | |
4 | GINNASTICA A. MONDOVI | Ambrogio | Angelina | 2,150 | 7,700 | 9,850 | |
5 | GINNASTICA A. MONDOVI | Carle | Maddalena | 1,800 | 7,700 | 9,500 | |
6 | ASD TEAM CUNEO | BELLI | VERONICA | 1,450 | 7,300 | 8,750 | |
7 | GINNASTICA A. MONDOVI | Canavero | Anna | 1,150 | 7,400 | 8,550 | |
8 | ASD TEAM CUNEO | MANTA | AMIRA | 1,100 | 6,700 | 7,800 | |
9 | ASD TEAM CUNEO | VALERIO | ISABELLE | 1,200 | 6,600 | 7,800 | |
10 | GINNASTICA A. MONDOVI | Rakaj | Elena | 0,650 | 6,900 | 7,550 |
Dilettanti - Senior
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | GINNASTICA A. MONDOVI | Lovera | Virginia | 1,500 | 7,850 | 9,350 | |
2 | GINNASTICA A. MONDOVI | Pisica | Asia | 1,750 | 6,850 | 8,600 | |
3 | GINNASTICA A. MONDOVI | Grazzi | Ambra | 1,300 | 6,600 | 7,900 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | GINNASTICA A. MONDOVI | Gerbino | Alessia | 1,600 | 7,500 | 9,100 |
Nastro
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | EURITMICA | MAERO | ELISA | 2,150 | 8,700 | 10,850 | |
2 | EURITMICA | OLIVERO | MARTA | 2,250 | 8,250 | 10,500 |
Domenica 4 febbraio 2024
Silver LC1 - Allieve 2 fascia
Corpo libero
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD CUSIO GINNASTICA | LOCATELLI | ALESSIA | 2,400 | 8,000 | 10,400 |
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | eleganza asd | TARICCO | SOFIA | 1,500 | 6,850 | 8,350 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | eleganza asd | Scarzello | Ludovica | 1,700 | 6,950 | 8,650 |
Fune
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD CUSIO GINNASTICA | LOCATELLI | ALESSIA | 2,300 | 7,550 | 9,850 |
Silver LC1 -Junior 1
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD CUSIO GINNASTICA | ALBERTINI | CAMILLA | 2,500 | 7,950 | 10,450 | |
2 | victoria torino | marrone | greta | 2,150 | 7,450 | 9,600 | |
3 | eleganza asd | Vizio | Sofia | 2,000 | 7,100 | 9,100 | |
4 | eleganza asd | Prato | Angelica | 1,800 | 7,100 | 8,900 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | ASD CUSIO GINNASTICA | ALBERTINI | CAMILLA | 1,850 | 7,000 | 8,850 |
Silver LC1 -Junior 2
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Eurogymnica Torino | Deliperi | Elena | 2,500 | 7,800 | 10,300 | |
2 | GINNASTICA A. MONDOVI | Neacsu | Alessia | 2,000 | 7,100 | 9,100 | |
3 | eleganza asd | ZENITTO | ELISA | 1,950 | 6,900 | 8,850 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | victoria torino | trianni | nicole | 2,150 | 7,900 | 10,050 | |
2 | GINNASTICA A. MONDOVI | Neacsu | Alessia | 2,350 | 7,500 | 9,850 | |
3 | eleganza asd | Servetti | Benedetta | 1,100 | 7,100 | 8,200 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | CSO | CAPPELLINI | ALESSIA | 2,500 | 8,100 | 10,600 | |
2 | Eurogymnica Torino | Enrietti | Diana | 2,500 | 8,050 | 10,550 |
Fune
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Eurogymnica Torino | Di Donato | Sofia | 2,500 | 7,900 | 10,400 | |
2 | Eurogymnica Torino | De Vita | Carlotta | 2,400 | 7,600 | 10,000 |
Silver LC1 - Senior 1
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | GINNASTICA A. MONDOVI | Borgna | Melissa | 2,500 | 7,800 | 10,300 |
Silver LC1 - Senior 2
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | ASD CUSIO GINNASTICA | CERUTTI | BEATRICE | 2,500 | 8,200 | 10,700 | |
2 | GINNASTICA A. MONDOVI | Fachino | Agnese | 2,500 | 7,900 | 10,400 | |
3 | GINNASTICA A. MONDOVI | Voarino | Rebecca | 2,500 | 7,550 | 10,050 | |
4 | GINNASTICA A. MONDOVI | Casagrande | Giorgia | 1,950 | 7,900 | 9,850 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | Eurogymnica Torino | DUCHI | IRENE ANGELA VALENTINA | 2,500 | 7,400 | 9,900 | |
2 | GINNASTICA A. MONDOVI | Casagrande | Giorgia | 2,500 | 7,000 | 9,500 | |
3 | eleganza asd | Manildo | Alice | 1,350 | 6,600 | 7,950 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PEN | TOT |
1 | GINNASTICA A. MONDOVI | Voarino | Rebecca | 2,350 | 7,500 | 9,850 | |
2 | eleganza asd | Manassero | Cinzia | 1,800 | 7,200 | 9,000 | |
3 | eleganza asd | fortuna | giada | 1,750 | 6,750 | 8,500 |
Silver LD - Allieve 2 fascia
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Rigo | Mariapaola | 5,000 | 8,050 | 13,050 | |
2 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Brunetti | Angelica | 5,000 | 7,650 | 12,650 | |
3 | Eurogymnica Torino | MAIO | GIADA | 3,650 | 6,700 | 0,800 | 9,550 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Gusulfino | Anna | 4,850 | 7,800 | 12,650 |
Clavette
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | Eurogymnica Torino | CARACCIOLO | MARIAVITTORIA | 4,600 | 7,100 | 11,700 |
Silver LD - Junior 1 fascia
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Ottobon | Sveva | 5,000 | 7,750 | 12,750 | |
2 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Montecchi | Anna | 5,000 | 6,900 | 0,300 | 11,600 |
3 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Ottobon | Viola | 4,250 | 6,900 | 11,150 |
Silver LD - Junior 2 fascia
Cerchio
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
1 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Moro | Nicoletta | 4,850 | 7,850 | 12,700 | |
2 | Eurogymnica Torino | GUERMANI | ALICE | 5,000 | 7,500 | 12,500 | |
3 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Turatti | Martina | 4,800 | 7,300 | 12,100 | |
4 | SSDARL CLUB DES SPORTS | Baldo | Emma | 4,600 | 7,100 | 11,700 |
Palla
CLASSIFICA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | PUNTEGGIO |
