Oggetto: 2^ Gara Regionale di Karate 2024/2025 – 24 novembre 2024, Torino
Cari Presidenti,
l’AiCS, Ufficio Sport, in collaborazione con il referente Regionale AiCS Piemonte settore Karate, Roberto Tranchetta, il referente provinciale AiCS Torino settore Karate, Andrea Pirastru e la supervisione del CTN M° Costantino Sassano, indice ed organizza la 2^ Gara Regionale di Karate.
La competizione è aperta a tutte le società e associazioni affiliate ad AiCS, o alla Fijlkam o ad altro Ente di Promozione Sportiva purché in regola dal punto di vista sanitario e assicurativo.
La gara si terrà il 24 novembre p.v. presso il Palazzetto dello Sport “Le Cupole” di via Artom, 111 – 10127 – Torino (TO).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23.59 del 17 novembre p.v. tramite il portale al seguente link https://www.aicsbiella.it/iscrizioni-gare-karate/, il modulo da allegare lo trovate al seguente link https://www.aicsbiella.it/moduli-iscrizione-karate/
Il portale verrà chiuso alle ore 23.59 del 17 novembre o al raggiungimento dei 500 atleti pertanto non sarà poi possibile effettuare le iscrizioni.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IN ALTRI FORMATI O MODALITÀ DI INVIO.
La quota di iscrizione alla gara è stabilita in:
- € 15,00 (quindici/00) ad atleta per chi effettua una sola specialità tra kata/kumite o palloncino;
- € 25,00 (venticinque/00) ad atleta per chi effettua entrambe le specialità sia kata che kumite o palloncino.
La quota è da versarsi al momento dell’accredito in gara, gli atleti assenti verseranno in ogni caso la quota di partecipazione.
PROGRAMMA DI GARA
Gli orari verranno indicati alla chiusura delle iscrizioni.
REGOLAMENTO TECNICO
KATA
Categoria | Anno di nascita | M/F | Grado di cintura | Programma tecnico | Valutazione |
U6 | 2019-2020
|
Maschile | Bianche-gialle | Kata di stile | Bandierine |
Arancio-verdi | Kata di stile | Bandierine | |||
Blu-marroni | Kata di stile | Bandierine | |||
Femminile | Bianche-gialle | Kata di stile | Bandierine | ||
Arancio-verdi | Kata di stile | Bandierine | |||
Blu-marroni | Kata di stile | Bandierine | |||
U8 | 2017-2018
|
Maschile | Bianche-gialle | Kata di stile | Bandierine |
Arancio-verdi | Kata di stile | Bandierine | |||
Blu-marroni | Kata di stile | Bandierine | |||
Femminile | Bianche-gialle | Kata di stile | Bandierine | ||
Arancio-verdi | Kata di stile | Bandierine | |||
Blu-marroni | Kata di stile | Bandierine | |||
U10 | 2015-2016
|
Maschile | Bianche-gialle | Kata di stile | Bandierine |
Arancio-verdi | Kata di stile | Bandierine | |||
Blu-marroni | Kata di stile | Bandierine | |||
Femminile | Bianche-gialle | Kata di stile | Bandierine | ||
Arancio-verdi | Kata di stile | Bandierine | |||
Blu-marroni | Kata di stile | Bandierine | |||
U12 | 2013-2014
|
Maschile | Bianche-gialle | Kata di stile | Bandierine |
Arancio-verdi | Kata di stile | Bandierine | |||
Blu-marroni | Kata di stile | Bandierine | |||
Femminile | Bianche-gialle | Kata di stile | Bandierine | ||
Arancio-verdi | Kata di stile | Bandierine | |||
Blu-marroni | Kata di stile | Bandierine | |||
Esordienti | 2011-2012
|
Maschile | Bianche-gialle | Kata di stile | Regolamento Fijlkam |
Arancio-verdi | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Blu-marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche-gialle | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | ||
Arancio-verdi | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Blu-marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Cadetti | 2010-2009 | Maschile | Bianche | Kata di stile | Regolamento Fijlkam |
Gialle-Arancio | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Verdi-blu | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | ||
Gialle-arancio | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Verde-blu | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Juniores | 2008-2007 | Maschile | Bianche | Kata di stile | Regolamento Fijlkam |
Gialle-Arancio | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Verdi-blu | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | ||
Gialle-arancio | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Verde-blu | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Seniores | 1989-2006 | Maschile | Bianche | Kata di stile | Regolamento Fijlkam |
Gialle-Arancio | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Verdi-blu | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | ||
Gialle-arancio | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Verde-blu | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Master | Prima del 1989 | Maschile | Bianche | Kata di stile | Regolamento Fijlkam |
Gialle-Arancio | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Verdi-blu | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | ||
Gialle-arancio | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Verde-blu | Kata di stile | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Kata di stile | Regolamento Fijlkam |
Spiegazione delle voci:
Bandierine: il regolamento a bandierine AiCS prevede l’eliminazione diretta con recupero.
KUMITE
Categoria | Anno di nascita | M/F | Grado di cintura | Peso | Programma |
U6 | 2019-2020 | Maschile | Bianche-giallearancio-verdi | Palloncino | |
Blu-marroni nere |
Palloncino | ||||
Femminile | Bianche-giallearancio-verdi | Palloncino | |||
Blu-marroni nere |
Palloncino | ||||
U8 | 2017-2018 | Maschile | Bianche-giallearancio-verdi | Palloncino | |
Blu-marroni nere |
Palloncino | ||||
Femminile | Bianche-giallearancio-verdi | Palloncino | |||
Blu-marroni nere |
Palloncino | ||||
U10 | 2015-2016 | Maschile | Bianche-giallearancio-verdi | Vedi tabella sottostante | Combattimento libero con interruzione |
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Combattimento libero con interruzione | |||
Femminile | Bianche-giallearancio-verdi | Vedi tabella sottostante | Combattimento libero con interruzione | ||
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Combattimento libero con interruzione | |||
U12 | 2013-2014 | Maschile | Bianche-giallearancio-verdi | Vedi tabella sottostante | Combattimento libero con interruzione |
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Combattimento libero con interruzione | |||
Femminile | Bianche-giallearancio-verdi | Vedi tabella sottostante | Combattimento libero con interruzione | ||
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Combattimento libero con interruzione | |||
Esordienti |
2011-2012 |
Maschile |
Bianche-giallearancio |
Vedi tabella sottostante |
Regolamento Fijlkam |
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche-giallearancio | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | ||
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Cadetti | 2010-2009 | Maschile | Bianche-giallearancio | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam |
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche-giallearancio | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | ||
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Juniores | 2008-2007 | Maschile | Bianche-giallearancio | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam |
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche-giallearancio | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | ||
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Seniores | 1989-2006 | Maschile | Bianche-giallearancio | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam |
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche-giallearancio | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | ||
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Master | 1959-1988 | Maschile | Bianche-gialle arancio |
Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam |
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Marroni-nere | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Femminile | Bianche-giallearancio | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | ||
Verdi-Blu | Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam | |||
Blu-marroni nere |
Vedi tabella sottostante | Regolamento Fijlkam |
TABELLA PESI
Categoria | Peso | |
Maschile | Femminile | |
U10 | Fino a kg 25 | Fino a kg 25 |
Fino a kg 30 | Fino a kg30 | |
Fino a kg 35 | Fino a kg 35 | |
Fino a kg 40 | Sopra i kg 35 | |
Sopra i kg 40 | ||
U12 | Fino a kg 25 | Fino a kg 25 |
Fino a kg 30 | Fino a kg30 | |
Fino a kg 35 | Fino a kg 35 | |
Fino a kg 40 | Fino a kg 42 | |
Fino a kg 45 | Fino a kg 47 | |
Fino a kg 50 | Sopra i kg 47 | |
Fino a kg 55 | ||
Sopra i kg 55 | ||
Esordienti | Fino a kg 38 | Fino a kg 35 |
Fino a kg 43 | Fino a kg 40 | |
Fino a kg 48 | Fino a kg 45 | |
Fino a kg 53 | Fino a kg 50 | |
Fino a kg 58 | Fino a kg 56 | |
Fino a kg 63 | Fino a kg 62 | |
Fino a kg 68 | Fino a kg 68 | |
Fino a kg 75 | Sopra i kg 68 | |
Sopra i kg 75 | ||
Cadetti | Fino a kg 47 | Fino a kg 42 |
Fino a kg 52 | Fino a kg 47 | |
Fino a kg 57 | Fino a kg 54 | |
Fino a kg 63 | Fino a kg 61 | |
Fino a kg 70 | Fino a kg 68 | |
Fino a kg 78 | Sopra i kg 68 | |
Sopra i kg 78 | ||
Juniores | Fino a kg 50 | Fino a kg 48 |
Fino a kg 55 | Fino a kg 53 | |
Fino a kg 61 | Fino a kg 59 | |
Fino a kg 68 | Fino a kg 66 | |
Fino a kg 76 | Fino a kg 74 | |
Fino a kg 86 | Sopra i kg 74 | |
Sopra i kg 86 | ||
Seniores | Fino a kg 60 | Fino a kg 50 |
Fino a kg 67 | Fino a kg 55 | |
Fino a kg 75 | Fino a kg 61 | |
Fino a kg 84 | Fino a kg 68 | |
Sopra i kg 84 | Sopra i kg 68 | |
Master | Fino a kg 67 | Fino a kg 55 |
Fino a kg 75 | Fino a kg 61 | |
Sopra i 75 | Sopra i kg 61 |
Per informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile Sport AICS Piemonte Antonino Cartisano al seguente indirizzo mail sport@aicstorino.it o ai numeri 011 2396372 – 011 2386380.
Il Responsabile Sport
AiCS Comitato Regionale Piemonte APS
Antonino Cartisano
Per informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile Sport AICS Piemonte Antonino Cartisano al seguente indirizzo mail sport@aicstorino.it o ai numeri 011 2396372 – 011 2386380.
Scarica la circolare in Pdf.