Promozionale Base Giovani
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | CAMPAGNARO | VIOLA | 0,85 | 6,4 | 7,25 |
Promozionale Base Allievi
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Isadora | MARADARI | DAIANA | 2,5 | 7,65 | 10,15 | |
Eurogymnica Torino | VAIR | MICAELA | 2,25 | 7,55 | 9,8 | |
Isadora | PRINETTO | MATILDE | 2,4 | 7,225 | 9,625 | |
Isadora | VADALA | CAROLA | 2,15 | 7,475 | 9,625 | |
Isadora | RUBINO | GIULIA | 2,35 | 7,175 | 9,525 | |
Isadora | DACQUA | VERA | 1,4 | 7,35 | 8,75 | |
Eurogymnica Torino | MARCHESE | LETIZIA | 1,15 | 6,225 | 7,375 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | BUFI | ZOE | 6 | palla | 2,4 | 7,9 | 10,3 | |
Rhythmic School | ZULIANI | PETRA | 4 | PALLA | 2,8 | 7,35 | 10,15 | |
Eurogymnica Torino | NIUTTA | NAOMI CATERINA | 5 | Palla | 2,4 | 7,35 | 9,75 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | CHIANTORE | VIOLA | 18 | PALLA | 2,3 | 7,25 | 9,55 | |
VB Art_Sport | SESTO | ALICE | 27 | palla | 1,6 | 7,575 | 9,175 | |
Eurogymnica Torino | CACCIATORE | TERESA | 16 | Palla | 1,9 | 7,15 | 9,05 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | FABBRINI | MARTINA | 12 | PALLA | 1,6 | 6,8 | 8,4 | |
Eurogymnica Torino | AMORDELUSO | SOFIA | 19 | Palla | 1 | 6,2 | 0,3 | 6,9 |
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | ASTEGIANO | GIULIA | 23 | cerchio | 2,7 | 7,8 | 10,5 | |
Isadora | KELEMEN | LARA | 22 | CERCHIO | 2,55 | 7,025 | 9,575 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | NICASTRO | LARA | 26 | CERCHIO | 1,9 | 7,575 | 9,475 | |
Eurogymnica Torino | CACCIATORE | FRANCESCA | 17 | Cerchio | 1,9 | 7,225 | 9,125 | |
Isadora | CAZZATO | ELISABETTA | 3 | CERCHIO | 2 | 6,75 | 8,75 | |
Eurogymnica Torino | CAPUTO | CHIARA | 20 | Cerchio | 1,6 | 7,1 | 8,7 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | ESCOSSE | LUDOVICA | 21 | CERCHIO | 1,9 | 6,5 | 8,4 | |
VB Art_Sport | SESTO | AICE | 2 | cerchio | 1,2 | 7 | 8,2 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | BUGNONE | MARTA | 25 | CERCHIO | 1,45 | 6,65 | 8,1 | |
Eurogymnica Torino | OGEDE | MICHELLE | 24 | Cerchio | 1,45 | 6,45 | 7,9 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | ACQUADRO | CATERINA | 10 | CERCHIO | 1,5 | 6,3 | 0,3 | 7,5 |
Promozionale Base Junior
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Polisportiva Comunale Rivoli | CANEPA | CLAUDIA | CERCHIO | 3,2 | 7,975 | 11,175 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | VIGNA | CATERINA | CERCHIO | 2,9 | 7,875 | 10,775 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | TESIO | BEATRICE | CERCHIO | 2,95 | 7,6 | 10,55 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | IAMBRENGHI | SILVIA | CERCHIO | 2,8 | 7,4 | 10,2 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | CAZACU | ELISA | CERCHIO | 2,2 | 7,65 | 9,85 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | PARISI | LUDOVICA | CERCHIO | 2,1 | 7,75 | 9,85 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | D'URSO | FABIANA | CERCHIO | 2,3 | 7,525 | 9,825 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | GHIRCOIAS | LORENA | CERCHIO | 2,55 | 7,2 | 9,75 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | ZAMPIROLLI | GAIA | CERCHIO | 2,2 | 7,275 | 9,475 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | LONGO | SOPHIA | CERCHIO | 2,4 | 7,075 | 9,475 | |
Eurogymnica Torino | Pigato | Viola | Cerchio | 1,9 | 7,2 | 9,1 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | OLARU | NICOLETA | CERCHIO | 2,05 | 6,9 | 8,95 | |
VB Art_Sport | bigando | ludovica | cerchio | 1,5 | 6,95 | 8,45 | |
VB Art_Sport | de marco | aurora | cerchio | 1,3 | 6,65 | 7,95 | |
Team Cuneo | CASALE ALLOA | ANNA | cerchio | 1,1 | 6,725 | 7,825 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Facchinetti | Sylvia | nastro | 3,3 | 7,2 | 0,3 | 10,2 |
Team Cuneo | LARATORE | DENISE | nastro | 2,85 | 7,3 | 10,15 | |
Team Cuneo | COMETTO | SARA | nastro | 1,7 | 6,8 | 8,5 | |
Eurogymnica Torino | Fodor | Elizabeth | Nastro | 1,9 | 6,5 | 8,4 | |
Eurogymnica Torino | Ben Ahmed | Nour | Nastro | 1,8 | 6,4 | 8,2 | |
VB Art_Sport | de marco | aurora | nastro | 1,5 | 6,225 | 7,725 | |
VB Art_Sport | bigando | ludovica | nastro | 1,1 | 6,075 | 7,175 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Facchinetti | Sylvia | palla | 3 | 8,2 | 11,2 | |
Team Cuneo | COSMI | VITTORIA | palla | 2,35 | 6,975 | 9,325 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | D'URSO | FABIANA | PALLA | 1,8 | 7,025 | 8,825 | |
Eurogymnica Torino | Martins De Pina | Kelly | Palla | 1,1 | 6,65 | 7,75 |
Promozionale Base Senior
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Team Cuneo | GARELLI | LUDOVICA | 58 | clavette | 2,55 | 7,375 | 9,925 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | LIBRE' | ELISA | 57 | NASTRO | 3 | 7,3 | 10,3 | |
Centro Sportivo Orbassano | BALESTRO | CHIARA | 56 | NASTRO | 3,2 | 7 | 10,2 | |
Centro Sportivo Orbassano | CAMPUS | ELEONORA | 55 | NASTRO | 2,9 | 6,625 | 9,525 | |
Eurogymnica Torino | Caruccio | Emily | 54 | Nastro | 2,45 | 6,85 | 9,3 | |
Team Cuneo | TALLONE | ALESSIA | 59 | nastro | 1,95 | 6,025 | 7,975 |
Promozionale Avanzato Junior
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Isadora | GARRETTA | VIVIENNE | CERCHIO | 4,2 | 7,275 | 11,475 | |
VB Art_Sport | bertotti | matilde | cerchio | 2,4 | 6,725 | 9,125 | |
VB Art_Sport | sandretto | alice | cerchio | 2,3 | 6,75 | 9,05 | |
VB Art_Sport | morello | giorgia | cerchio | 2,3 | 6,4 | 8,7 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Isadora | GARRETTA | VIVIENNE | CLAVETTE | 3 | 6,9 | 9,9 | |
VB Art_Sport | leone | chiara | clavette | 2,6 | 6,425 | 9,025 | |
VB Art_Sport | morello | giorgia | clavette | 2 | 6,175 | 8,175 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
VB Art_Sport | leone | chiara | nastro | 3,05 | 6,5 | 9,55 |
Promozionale Avanzato Allievi
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Isadora | KURTEVA | ELISAVETA | FUNE | 3,05 | 7,2 | 10,25 |
Promozionale Coppie
1 Fascia
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Ogede-Amordeluso | 3,7 | 6,4 | 10,1 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | Escosse-Fabbrini | 2,05 | 6,125 | 8,175 | |
Centro Sportivo Orbassano | Pia-Saluzzo | 1,8 | 6 | 7,8 |
2 Fascia
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | Librè-Balestro | 3,65 | 6,675 | 10,325 | |
Centro Sportivo Orbassano | Cropanese-Campus | 3,15 | 6,925 | 10,075 | |
Eurogymnica Torino | Caruccio-Fodor | 3,5 | 6,325 | 9,825 | |
EG - Federica Vaccaro | Cartello-Spada | 2,2 | 6,45 | 8,65 | |
Centro Sportivo Orbassano | Gusmeroli-Lisbona | 3,15 | 5,6 | 0,3 | 8,45 |
Centro Sportivo Orbassano | Barvera-DiPaolo | 1,95 | 5,475 | 7,425 | |
Centro Sportivo Orbassano | Burdese-Barbera | 2,5 | 5,3 | 0,6 | 7,2 |
Centro Sportivo Orbassano | Cugno-Forapani | 2,05 | 5,225 | 0,6 | 6,675 |
Centro Sportivo Orbassano | Melcarne-Morreale | 1,3 | 5 | 0,6 | 5,7 |
Promozionale Squadre
Allievi
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | astegiano-bufi-vair | 3,8 | 7,1 | 10,9 | |
Eurogymnica Torino | Siclari-medugno-spagnuolo | 2,85 | 6,9 | 9,75 | |
Isadora | Kelemen-vadala-prinetto-cazzato-dacqua | 1,95 | 6,875 | 8,825 | |
Isadora | Garretta-Kurteva-Mardari-Rubino | 2,3 | 6,45 | 8,75 | |
Eurogymnica Torino | campagnaro-caputo-marchese-niutta | 2,7 | 5,6 | 8,3 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | Acquadro-Nicastro-Bugnone-Chiantore | 2,25 | 5,85 | 0,6 | 7,5 |
Centro Sportivo Orbassano | Piva-Saluzzo-Melcarne | 1,7 | 5,225 | 6,925 |
Giovane
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Cambursano-Scutedi-Vai-Calfa | 2,6 | 6,875 | 9,475 |
Junior
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Polisportiva Comunale Rivoli | cazacu-tesio-vigna-zampirolli | 3 | 6,675 | 9,675 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | ghircoias-iambrenghi-canepa | 2,8 | 6,625 | 9,425 | |
Eurogymnica Torino | Cacciatore-Martins de pina-Pigato-Cacciatore-Ben Ahmed | 2,7 | 6,1 | 8,8 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | Longo-parisi-olaru | 1,8 | 6,15 | 7,95 | |
Centro Sportivo Orbassano | barberaburdese-morreale | 1,9 | 5,65 | 7,55 |
Senior
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | Gusmeroli-barbera-forapani-cugno-di paolo | 2,7 | 6,225 | 8,925 | |
Team Cuneo | Casale alloa -cometto-cosmi-garelli-laratore-tallone | 1,45 | 5 | 6,45 |
Dilettanti Giovani
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE | |
Rhythmic School | BOCCA | BEATRICE | 1,2 | 8,55 | 9,75 | ||
Eurogymnica | MORGANI | GAIA | 1,2 | 8,55 | 9,75 | ||
Euritmica | PIRAS | MIRIAM | 1,15 | 8,5 | 9,65 | ||
Euritmica | CAVALLARO | GINEVRA | 1,2 | 8,375 | 9,575 | ||
Eurogymnica | Misciattelli | Martina | 1,05 | 8,425 | 9,475 | ||
Euritmica | RICCARDI | LUDOVICA | 1 | 8,3 | 9,3 | ||
Euritmica | MARZANO | SOFIA | 1,2 | 8 | 9,2 | ||
Polisportiva Comunale Rivoli | PAGOTTO | ALTEA | 0,95 | 8 | 8,95 | ||
Eurogymnica | LONGOBUCCO | ELISA | 0,75 | 8,2 | 8,95 | ||
Polisportiva Comunale Rivoli | MEINARDI | ELENA | 1,05 | 7,85 | 8,9 | ||
Euritmica | D'AUTILIA | ELISABETTA | 0,9 | 8 | 8,9 | ||
Euritmica | OSELLA | MIA | 0,75 | 8,15 | 8,9 | ||
Rhythmic School | BARESI | PETRA | 0,8 | 8,075 | 8,875 | ||
Euritmica | CARNÀ | ANGELICA | 1 | 7,75 | 8,75 | ||
Piccolo Cigno | Dolce | Maria Francesca | 0,8 | 7,9 | 8,7 | ||
Eurogymnica | GAGLIANO | SOFIA | 0,7 | 8 | 8,7 | ||
Eurogymnica | MARIANI | GABRIELLA | 0,7 | 7,9 | 8,6 | ||
Piccolo Cigno | Dipinto | Loana Rosa | 0,85 | 7,75 | 8,6 | ||
Piccolo Cigno | Vittozzi | Valentina | 0,6 | 8 | 8,6 | ||
Auxilium Cuneo | UGO | ARIANNA | 0,8 | 7,775 | 8,575 | ||
Eurogymnica | GAGGINOCARLOTTA | CARLOTTA | 0,7 | 7,85 | 8,55 | ||
Eurogymnica | AUGELLO | VIVIENNE | 0,5 | 8 | 8,5 | ||
Eurogymnica | CASETTA | GIULIA | 0,6 | 7,85 | 8,45 | ||
Piccolo Cigno | Sicignano | Angelica | 0,5 | 7,725 | 8,225 | ||
Eurogymnica | SALASSA | SOFIA | 0,5 | 7,65 | 8,15 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica | Deluna | Greta | 1,6 | 8 | 9,6 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | CANE | SOFIA | 1,15 | 7,95 | 9,1 | |
Rhythmic School | ASSIETTI | MANUELA | 1,15 | 7,95 | 9,1 | |
Eurogymnica | BARRAL | CAROLINA | 1,15 | 7,95 | 9,1 | |
Isadora | KURTEVA | EKATERINA | 0,95 | 8,15 | 9,1 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | DOGLIOTTI | BEATRICE | 1,2 | 7,8 | 9 | |
Rhythmic School | BELLI | CATERINA | 1,1 | 7,85 | 8,95 | |
Rhythmic School | LAGO | NICOLE | 0,8 | 8,1 | 8,9 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | SURACE | BENEDETTA | 1,05 | 7,75 | 8,8 | |
Rhythmic School | CODA | AGATA | 1,05 | 7,725 | 8,775 | |
Isadora | MUSSO | ARIANNA | 0,95 | 7,775 | 8,725 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | MACARIO | GIULIA | 0,9 | 7,7 | 8,6 | |
Team Cuneo | MARZOUG | NOUR | 0,9 | 7,6 | 8,5 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | BARONI | GINEVRA | 1 | 7,45 | 8,45 | |
Rhythmic School | POZZO | IRENE | 0,95 | 7,5 | 8,45 | |
Isadora | RAMETTI | ALESSAIA | 0,75 | 7,65 | 8,4 | |
Team Cuneo | GIRAUDO | CATERINA | 1 | 7,4 | 8,4 | |
Team Cuneo | CIVALLERO | MELISSA | 0,85 | 7,55 | 8,4 | |
Team Cuneo | GIRAUDO | CAMILLA | 0,8 | 7,525 | 8,325 | |
Piccolo Cigno | Martinelli | Aurora | 0,7 | 7,625 | 8,325 | |
Auxilium Cuneo | UGO | ARIANNA | 0,55 | 7,75 | 8,3 | |
Team Cuneo | FASOLIS | MARTINA | 0,7 | 7,55 | 8,25 | |
Team Cuneo | MATTIO | ELISA | 0,7 | 7,55 | 8,25 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | EL HABI | LEILA | 0,7 | 7,525 | 8,225 | |
Piccolo Cigno | Barra | Francesca | 0,65 | 7,55 | 8,2 | |
Team Cuneo | FERRARI | LINDA | 0,6 | 7,45 | 8,05 | |
Team Cuneo | TUMBARINU | LINDA | 0,65 | 7,4 | 8,05 | |
Eurogymnica | Misciattelli | Martina | 0,6 | 7,35 | 7,95 | |
Team Cuneo | PELLEGRINO | BEATRICE | 0,5 | 7,2 | 7,7 |
Dilettanti Allievi
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Piccolo Cigno | Intaj | Naima | 1,6 | 8,05 | 9,65 | |
Euritmica | MAERO | ALESSIA | 1,45 | 8,2 | 9,65 | |
Isadora | GUGLIOTTI | FRANCESCA | 1,2 | 8,2 | 9,4 | |
Eurogymnica | Fiorio | Greta | 1,05 | 8 | 9,05 | |
Isadora | Galeno Mellucci | Beatrice | 1,25 | 7,7 | 8,95 | |
Team Cuneo | GADALETA | MARTINA | 1,25 | 7,7 | 8,95 | |
Rhythmic School | BORTOLAMEAZZI | KARTIKA LUCIA | 1,15 | 7,75 | 8,9 | |
Rhythmic School | PIVANI | ANNA | 1,1 | 7,75 | 8,85 | |
Rhythmic School | BOLZON | ALICE | 0,9 | 7,8 | 8,7 | |
Euritmica | GIOVANE | GINEVRA | 1,1 | 7,6 | 8,7 | |
Auxilium Cuneo | UGO | MARTINA | 0,95 | 7,725 | 8,675 | |
VB Art_Sport | regano | camilla | 1 | 7,6 | 8,6 | |
VB Art_Sport | chivu | michello | 0,9 | 7,65 | 8,55 | |
Euritmica | SFICHI | BEATRICE | 0,8 | 7,7 | 8,5 | |
VB Art_Sport | quaglia | alessandra | 0,75 | 7,7 | 8,45 | |
Eurogymnica | Fiorio | Sofia | 1,1 | 7,35 | 8,45 | |
Piccolo Cigno | Martignon | Matilde | 0,75 | 7,65 | 8,4 | |
Team Cuneo | CATALANO | GIULIA | 1,1 | 7,3 | 8,4 | |
Isadora | SIWIEC | MICHELLE | 0,55 | 7,775 | 8,325 | |
Auxilium Cuneo | GJINI | KEJSI | 1,15 | 7,175 | 8,325 | |
Team Cuneo | BASSO | REBECCA | 0,9 | 7,4 | 8,3 | |
Rhythmic School | RAGNO | SOFIA | 1 | 7,25 | 8,25 | |
Euritmica | VOTO | GINEVRA | 0,9 | 7,35 | 8,25 | |
Team Cuneo | MALI | GINEVRA | 0,9 | 7,35 | 8,25 | |
VB Art_Sport | marchello | viola | 0,75 | 7,475 | 8,225 | |
Piccolo Cigno | Guerra | Eleonora | 0,75 | 7,45 | 8,2 | |
Team Cuneo | BELLI | VERONICA | 0,9 | 7,3 | 8,2 | |
Auxilium Cuneo | MIRARCHI | VIRGINIA | 0,7 | 7,35 | 8,05 | |
Auxilium Cuneo | BARBERO | ANNA | 0,9 | 7,1 | 8 | |
Piccolo Cigno | Artero | Valentina | 0,6 | 7,4 | 8 | |
Team Cuneo | MAZZA | CHIARA | 0,7 | 7,25 | 7,95 | |
Piccolo Cigno | Giunta | Sofia | 0,65 | 7,275 | 7,925 | |
Team Cuneo | RIZZUTI | ROSSANA | 0,5 | 7,275 | 7,775 |
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | GAZZA | MATILDE | 1,3 | 7,75 | 9,05 | |
Team Cuneo | BIAFORA | LINDA | 1,2 | 7,6 | 8,8 | |
Auxilium Cuneo | GJINI | KEJSI | 1,15 | 7,575 | 8,725 | |
Auxilium Cuneo | BARBERO | ANNA | 1 | 7,7 | 8,7 | |
VB Art_Sport | marchello | viola | 0,95 | 7,7 | 8,65 | |
Auxilium Cuneo | MIRARCHI | VIRGINIA | 0,95 | 7,575 | 8,525 | |
Isadora | SIWIEC | MICHELLE | 0,75 | 7,75 | 8,5 | |
VB Art_Sport | chivu | michello | 0,9 | 7,6 | 8,5 | |
Isadora | GUGLIOTTI | FRANCESCA | 0,9 | 7,55 | 8,45 | |
Auxilium Cuneo | UGO | MARTINA | 0,9 | 7,5 | 8,4 | |
Cusio Ginnastica | MURA | CLARISSA | 0,95 | 7,4 | 8,35 | |
Eurogymnica | Fiorio | Sofia | 0,75 | 7,55 | 8,3 | |
Isadora | Galeno Mellucci | Beatrice | 0,8 | 7,5 | 8,3 | |
VB Art_Sport | regano | camilla | 0,7 | 7,575 | 8,275 | |
VB Art_Sport | quaglia | alessandra | 0,9 | 7,3 | 8,2 | |
Rhythmic School | GIOLO | AURORA | 1 | 7,15 | 8,15 | |
Eurogymnica | Fiorio | Greta | 0,5 | 7,35 | 7,85 | |
Eurogymnica | SETTANNI | BIANCA | 0,6 | 7,225 | 7,825 | |
Team Cuneo | GENUA | FRANCESCA | 0,6 | 7,15 | 7,75 | |
Team Cuneo | STOLNICU | ILARIA | 0,75 | 6,875 | 7,625 |
Dilettanti Junior
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Mondovì | Pisica | Asia | 1,25 | 8,1 | 9,35 | |
Auxilium Cuneo | PORCEDDA | ELEONORA | 1,2 | 7,75 | 8,95 | |
Auxilium Cuneo | MEINERO | ARIANNA | 1,3 | 7,55 | 8,85 | |
Isadora | SIWIEC | NICOLE | 0,95 | 7,8 | 8,75 | |
Piccolo Cigno | Sandrone | Princess | 0,95 | 7,8 | 8,75 | |
Ginnastica Mondovì | Casi | Lucia | 0,9 | 7,5 | 8,4 | |
Ginnastica Mondovì | Grazzi | Ambra | 0,8 | 7,4 | 8,2 | |
Piccolo Cigno | Sommese | Carol | 0,8 | 7,275 | 8,075 | |
Piccolo Cigno | Sommese | Cloè | 0,65 | 7,4 | 8,05 | |
Eurogymnica | REGA | ANNA | 0,7 | 7,25 | 7,95 | |
Isadora | CHIESA | ANNA | 0,6 | 7,3 | 7,9 | |
Eurogymnica | RAFIKI | MARWA | 0,7 | 7,125 | 7,825 | |
Team Cuneo | META | NICOLE | 0,95 | 6,875 | 7,825 | |
Piccolo Cigno | Lombardi | Larisa | 0,65 | 7,15 | 7,8 | |
Piccolo Cigno | Gaglioti | Miriam | 0,5 | 7,1 | 7,6 | |
Cusio Ginnastica | PATTI | ALICE | 0,2 | 7,35 | 7,55 | |
Piccolo Cigno | Tejeda Mota | Nicole | 0,85 | 6,95 | 0,3 | 7,5 |
Team Cuneo | VIGLIETTA | AGATA | 0,6 | 6,6 | 0,6 | 6,6 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Piccolo Cigno | Tejeda Mota | Nicole | 243 | 0,95 | 7,75 | 8,7 | |
Ginnastica Mondovì | Gerbino | Alessia | 235 | 1,1 | 7,4 | 8,5 | |
Isadora | CHIESA | ANNA | 239 | 0,7 | 7,775 | 8,475 | |
Piccolo Cigno | Sandrone | Princess | 241 | 0,5 | 7,85 | 8,35 | |
Team Cuneo | DELL'ANNA | ILENIA | 221 | 1 | 7,3 | 8,3 | |
Piccolo Cigno | Gaglioti | Miriam | 237 | 0,9 | 7,4 | 8,3 | |
Piccolo Cigno | Sommese | Carol | 238 | 0,65 | 7,65 | 8,3 | |
Piccolo Cigno | Sommese | Cloè | 242 | 0,75 | 7,5 | 8,25 | |
Team Cuneo | MANTA | AMIRA | 233 | 1,2 | 7 | 8,2 | |
Ginnastica Mondovì | Ambrogio | Angelina | 244 | 0,9 | 7,275 | 8,175 | |
Team Cuneo | VALERIO | ISABELLE | 218 | 0,45 | 7,3 | 7,75 | |
Team Cuneo | MATTIO | MARCELLA | 231 | 0,65 | 6,8 | 7,45 | |
Team Cuneo | CARDALANA | MELANIA | 225 | 0,4 | 6,7 | 7,1 | |
Team Cuneo | BERNARDI | IRENE | 227 | 0,4 | 6,7 | 7,1 | |
Isadora | SIWIEC | NICOLE | 236 | 0,4 | 6,8 | 0,3 | 6,9 |
Dilettanti Senior
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Euritmica | MAERO | ELISA | 1,1 | 7,7 | 8,8 | |
Euritmica | OLIVERO | MARTA | 0,9 | 7,9 | 8,8 | |
Team Cuneo | DALMASSO | ROBERTA | 0,8 | 7 | 0,6 | 7,2 |
Team Cuneo | REVELLI | ALLEGRA | 0,4 | 6,35 | 0,9 | 5,85 |
Fune
Ginnastica Mondovì | Marchisio | Anna | 0,8 | 7,45 | 8,25 |
Dilettanti Coppie
1 Fascia
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | Mamino-Baldovino | 3,6 | 7,45 | 11,05 | |
Ginnastica Mondovì | Prandi-Sejfulji | 3,15 | 7,2 | 10,35 | |
Euritmica | Asteggiano-Uziard | 2,4 | 7,35 | 9,75 | |
Ginnastica Mondovì | Bagnis-Cardone | 2,8 | 6,9 | 9,7 | |
Centro Sportivo Orbassano | Mamino-Flis | 2,5 | 6,65 | 0,3 | 8,85 |
2 Fascia
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Mondovì | Carle-Riberi | 2,1 | 6,125 | 0,3 | 7,925 |
Auxilium Cuneo | Meinero-porcedda | 1,8 | 6 | 7,8 | |
Team Cuneo | Bernardi-Viglietta | 2 | 5,75 | 7,75 | |
Ginnastica Mondovì | Canavero-Rakaj | 2,3 | 5,6 | 0,3 | 7,6 |
Ginnastica Mondovì | Ambrogio-Giovannini | 0 | 0 |
Dilettanti Squadre
Allievi
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | Flis-Baldovino-Mamino-Mamino | 2,1 | 6,75 | 8,85 | |
Team Cuneo | Biafora-Genua-Mali-Stolnicu | 2,65 | 5,9 | 8,55 | |
Ginnastica Mondovì | Bertolino-Capella-Comino-Ramondetti | 2,2 | 6,05 | 8,25 | |
Eurogymnica | da dalt-da dalt-giordano-mariggio | 1,5 | 6,35 | 7,85 |
Giovane
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Isadora | Musso-Rametti-Kurteva-Ambrogio | 3,2 | 7,35 | 10,55 | |
Euritmica | Bertero-Capello-Sorrentino-Lunetta | 3 | 7,35 | 10,35 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | Baroni-Meinardi-Macario-Surace | 3,1 | 6,7 | 9,8 | |
Team Cuneo | Ferrari-Giraudo-Giraudo-Pellegrino | 3,15 | 6,25 | 9,4 | |
Polisportiva Comunale Rivoli | Cane-El habi-Pagotto-Dogliotti | 2,75 | 6,3 | 9,05 | |
Eurogymnica | Giaccaglia-Lorusso-Mureddu-Ricciolo-Terramoto | 2,5 | 6,45 | 8,95 | |
Ginnastica Mondovì | Begliatti-Bellino-Brunengo-Dardanello-Di Muro-Lovera-Robaldo-Zuccali | 2,7 | 6,2 | 8,9 | |
Eurogymnica | Pepe-Zamfir-Priola | 2,2 | 6,45 | 8,65 | |
Team Cuneo | Civallero-Fasolis-Mattio-Marzoug-Tumbarinu | 2,2 | 5,975 | 8,175 |
Junior
SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Mondovì | Gerbino-Grazzi-Pisica | 2,5 | 6,3 | 8,8 | |
Team Cuneo | Manta-Mattio-Mazza | 2,25 | 5,55 | 7,8 | |
Team Cuneo | Belli-Cardalana-Gadaleta-Rizzuti | 1,55 | 5,25 | 6,8 | |
Team Cuneo | Basso-Catalano-Valerio | 1,8 | 5,1 | 0,9 | 6 |
Senior
FASCIA | SOCIETÀ | COGNOME | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Senior | Euritmica | Maero-Giovane-Olivero-Maero | 2,4 | 6,65 | 0,6 | 8,45 |
Senior | Team Cuneo | Dalmasso-dell'anima-meta-revelli | 1,25 | 5 | 0,6 | 5,65 |